诸暨市中医医院口腔整形特需门诊服务项目公示
为进一步满足人民群众不同层次的医疗卫生保健需求,根据浙价费【2000】10号《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》和浙价医【2015】137号《浙江省物价局浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》的文件精神,诸暨市中医医院对口腔科开展整形特需服务项目重新予以公示,公示十天,具体项目内容如下:
诸暨市中医医院自主制定价格公示表
序号 | 类别 | 费用类别 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
26 | 修复 | 治疗费 | BOGO合金桩核 | 每颗 | 300 | 自费 |
27 | 修复 | 治疗费 | BPD完美支架(大) | 单颌 | 2200 | 自费 |
28 | 修复 | 治疗费 | BPD完美支架(小) | 单颌 | 1500 | 自费 |
29 | 修复 | 治疗费 | BPS全口义齿 | 单颌 | 15000 | 自费 |
30 | 修复 | 治疗费 | CAD/CAM氧化锆全瓷冠 | 每颗 | 5000 | 自费 |
31 | 修复 | 治疗费 | Emax-CAD全瓷冠 | 每颗 | 3500 | 自费 |
32 | 修复 | 治疗费 | LAVA氧化锆全瓷冠 | 颗 | 4800 | 自费 |
33 | 修复 | 治疗费 | 钯金合金冠 | 牙 | 2000 | 自费 |
34 | 修复 | 治疗费 | 钯金合金核桩 | 根 | 400 | 自费 |
35 | 修复 | 治疗费 | 钯金合金烤瓷牙 | 牙 | 1800 | 自费 |
36 | 修复 | 治疗费 | 拆冠桥 | 每颗 | 50 | 自费 |
37 | 修复 | 治疗费 | 拆烤瓷牙 | 基牙 | 50 | 自费 |
38 | 修复 | 治疗费 | 拆桩 | 每颗 | 50 | 自费 |
39 | 修复 | 治疗费 | 纯钛烤瓷牙 | 牙 | 1800 | 自费 |
40 | 修复 | 治疗费 | 纯钛支架(大) | 单颌 | 3500 | 自费 |
41 | 修复 | 治疗费 | 纯钛支架(小) | 单颌 | 2000 | 自费 |
42 | 修复 | 治疗费 | 纯钛桩 | 每颗 | 400 | 自费 |
43 | 修复 | 治疗费 | 个性化托盘制作 | 单颌 | 500 | 自费 |
44 | 修复 | 治疗费 | 钴铬合金(大) | 单颌 | 900 | 自费 |
45 | 修复 | 治疗费 | 钴铬合金(小) | 单颌 | 600 | 自费 |
46 | 修复 | 治疗费 | 钴铬合金冠 | 牙 | 350 | 自费 |
47 | 修复 | 治疗费 | 钴铬合金烤瓷牙 | 颗 | 800 | 自费 |
48 | 修复 | 治疗费 | 硅橡胶取模 | 单颌 | 80 | 自费 |
49 | 修复 | 治疗费 | 贵金冠 | 牙 | 3500 | 自费 |
50 | 修复 | 治疗费 | 贵金核桩 | 根 | 800 | 自费 |
51 | 修复 | 治疗费 | 贵金烤瓷牙(后) | 颗 | 2500 | 自费 |
52 | 修复 | 治疗费 | 贵金烤瓷牙(前) | 颗 | 2000 | 自费 |
53 | 修复 | 治疗费 | 贵金属铸造冠 | 颗 | 3500 | 自费 |
54 | 修复 | 治疗费 | 精密附托着体 | 每副 | 3000 | 自费 |
55 | 修复 | 治疗费 | 抗冲击树脂基托(复托) | 单颌 | 800 | 自费 |
56 | 修复 | 治疗费 | 抗冲击树脂基托(简托) | 单颌 | 500 | 自费 |
57 | 修复 | 治疗费 | 抗冲击树脂基托(总义齿) | 单颌 | 1000 | 自费 |
58 | 修复 | 治疗费 | 烤瓷牙 | 颗 | 400 | 自费 |
59 | 修复 | 治疗费 | 镍铬合金冠 | 牙 | 200 | 自费 |
60 | 修复 | 治疗费 | 镍铬合金烤瓷牙 | 牙 | 400 | 自费 |
61 | 修复 | 治疗费 | 镍铬合金桩冠 | 根 | 100 | 自费 |
62 | 修复 | 治疗费 | 全瓷嵌体 | 每颗 | 2500 | 自费 |
63 | 修复 | 治疗费 | 全瓷贴面 | 每颗 | 3500 | 自费 |
64 | 修复 | 治疗费 | 全锆瓷 | 颗 | 2000 | 自费 |
65 | 修复 | 治疗费 | 树脂临时牙制作 | 牙 | 50 | 自费 |
66 | 修复 | 治疗费 | 水晶锆 | 每颗 | 2500 | 自费 |
67 | 修复 | 治疗费 | 塑料可摘局部义齿(单颗) | 颗 | 500 | 自费 |
68 | 修复 | 治疗费 | 塑料可摘局部义齿(增加一颗) | 颗 | 50 | 自费 |
69 | 修复 | 治疗费 | 塑料可摘局部义齿(增加一缺隙) | 项 | 100 | 自费 |
70 | 修复 | 治疗费 | 吸附性全口义齿 | 单颌 | 8000 | 自费 |
71 | 修复 | 治疗费 | 纤维树脂桩核 | 根 | 400 | 自费 |
72 | 修复 | 治疗费 | 纤维树脂桩核增加一根 | 根 | 200 | 自费 |
73 | 修复 | 治疗费 | 氧化锆全瓷冠(国产) | 颗 | 2500 | 自费 |
74 | 修复 | 治疗费 | 氧化锆全瓷冠(进口) | 颗 | 3500 | 自费 |
75 | 修复 | 治疗费 | 氧化铝全瓷牙 | 颗 | 2500 | 自费 |
76 | 修复 | 治疗费 | 咬合重建设计费 | 副 | 2000 | 自费 |
77 | 修复 | 治疗费 | 义齿排塑钢牙 | 颗 | 80 | 自费 |
78 | 修复 | 治疗费 | 义齿排牙 | 颗 | 40 | 自费 |
79 | 修复 | 治疗费 | 义齿组织面重衬 | 单颌 | 600 | 自费 |
80 | 修复 | 治疗费 | 隐形义齿(单颌) | 每副 | 400 | 自费 |
81 | 修复 | 治疗费 | 隐形义齿(每增加一牙) | 牙 | 150 | 自费 |
82 | 修复 | 治疗费 | 铸瓷冠 | 每颗 | 2500 | 自费 |
83 | 口内 | 治疗费 | 大锥度牙胶尖 | 每根管 | 10 | 自费 |
84 | 口内 | 治疗费 | 动力系统拔牙(每牙加收) | 每牙 | 200 | 自费 |
85 | 口内 | 治疗费 | 根冲糊剂 | 每根管 | 20 | 自费 |
86 | 口内 | 治疗费 | 根管长度测量 | 每根管 | 15 | 自费 |
87 | 口内 | 治疗费 | 根管内镍钛治疗术 | 每根管 | 85 | 自费 |
88 | 口内 | 治疗费 | 根管治疗术(包含根管预备、充填材料) | 每根管 | 150 | 自费 |
89 | 口内 | 治疗费 | 光固化树脂 | 每牙 | 200 | 自费 |
90 | 口内 | 治疗费 | 美容光固化树脂(后牙专用) | 每牙 | 400 | 自费 |
91 | 口内 | 治疗费 | 美容光固化树脂(前牙专用) | 每牙 | 300 | 自费 |
92 | 口内 | 治疗费 | 热牙胶充填治疗术 | 每根管 | 120 | 自费 |
93 | 口内 | 治疗费 | 树脂嵌体 | 每颗 | 1000 | 自费 |
94 | 口内 | 治疗费 | 树脂贴面 | 每颗 | 1000 | 自费 |
95 | 口内 | 治疗费 | 双层垫底 | 每颗 | 50 | 自费 |
96 | 口内 | 治疗费 | 橡皮障技术 | 次 | 60 | 自费 |
97 | 口内 | 治疗费 | 牙齿美容喷砂术 | 每颗 | 5 | 自费 |
98 | 口内 | 治疗费 | 牙周微创超声深刮术 | 每牙 | 30 | 自费 |
99 | 口内 | 治疗费 | 龈下刮治术 | 每牙 | 50 | 自费 |
100 | 口外 | 治疗费 | 完全埋伏牙手术拔除 | 每牙 | 1000 | 自费 |
101 | 口外 | 治疗费 | 牙槽窝保存术 | 每牙 | 800 | 自费 |
102 | 口外 | 治疗费 | 牙冠延长术 | 每牙 | 450 | 自费 |
103 | 口外 | 治疗费 | 智齿拔除(部分骨阻生) | 每牙 | 700 | 自费 |
104 | 口外 | 治疗费 | 智齿拔除(软组织阻生) | 每牙 | 300 | 自费 |
105 | 正畸 | 治疗费 | 2*4技术 | 人次 | 3000 | 自费 |
106 | 正畸 | 治疗费 | MRC肌功能矫治术 | 次 | 3000 | 自费 |
107 | 正畸 | 治疗费 | MRC矫治器 | 只 | 600 | 自费 |
108 | 正畸 | 治疗费 | 儿童拔牙固定矫治 | 人次 | 11000 | 自费 |
109 | 正畸 | 治疗费 | 儿童不拔牙固定矫治 | 人次 | 9000 | 自费 |
110 | 正畸 | 治疗费 | 固定式扩张装置 | 人次 | 1000 | 自费 |
111 | 正畸 | 治疗费 | 国产金属托槽 | 副 | 500 | 自费 |
112 | 正畸 | 治疗费 | 国产金属托槽 | 颗 | 20 | 自费 |
113 | 正畸 | 治疗费 | 活动式功能矫治器 | 人次 | 1000 | 自费 |
114 | 正畸 | 治疗费 | 进口金属托槽 | 副 | 2000 | 自费 |
115 | 正畸 | 治疗费 | 进口金属托槽 | 半副 | 1000 | 自费 |
116 | 正畸 | 治疗费 | 国产金属托槽 | 副 | 1000 | 自费 |
117 | 正畸 | 治疗费 | 进口陶瓷自锁托槽 | 副 | 8000 | 自费 |
118 | 正畸 | 治疗费 | 进口陶瓷自锁托槽 | 颗 | 400 | 自费 |
119 | 正畸 | 治疗费 | 片段弓技术 | 人次 | 3500 | 自费 |
120 | 正畸 | 治疗费 | 牵引橡皮圈 | 包 | 15 | 自费 |
121 | 正畸 | 治疗费 | 前方牵引功能矫治器 | 人次 | 1500 | 自费 |
122 | 正畸 | 治疗费 | 全口附件粘接及邻面去釉 | 次 | 2000 | 自费 |
123 | 正畸 | 治疗费 | 热激活弓丝 | 根 | 100 | 自费 |
124 | 正畸 | 治疗费 | 舌侧粘接型保持器 | 单颌 | 400 | 自费 |
125 | 正畸 | 治疗费 | 双模隐形矫治 | 人次 | 28000 | 自费 |
126 | 正畸 | 治疗费 | 头颅测量设计及诊断 | 人次 | 500 | 自费 |
127 | 正畸 | 治疗费 | 透明压模保持器 | 单颌 | 200 | 自费 |
128 | 正畸 | 治疗费 | 托槽 | 颗 | 30 | 自费 |
129 | 正畸 | 治疗费 | 隐形矫正复取模设计费 | 次 | 3000 | 自费 |
130 | 正畸 | 治疗费 | 隐形矫正复杂病例 | 全口 | 25000 | 自费 |
131 | 正畸 | 治疗费 | 隐形矫正复杂病例 | 半口 | 17500 | 自费 |
132 | 正畸 | 治疗费 | 隐形矫正复诊 | 次 | 1000 | 自费 |
133 | 正畸 | 治疗费 | 隐形矫正简单病例 | 半口 | 15000 | 自费 |
134 | 正畸 | 治疗费 | 种植支抗钉 | 颗 | 500 | 自费 |
135 | 正畸 | 治疗费 | 自锁托槽 | 粒 | 200 | 自费 |
136 | 诊查费 | 治疗费 | 口腔科特需门诊服务费 | 人次 | 100 | 自费 |
诸暨市中医医院
2023-03-28