诸暨市中医医院医学整形特需门诊服务项目公示
作者: 发布时间:2017年12月4日 浏览次数:4533 来源:
诸暨市中医医院医学整形特需门诊服务项目公示
为进一步满足人民群众不同层次的医疗卫生保健需求,根据浙价费【2000】10号《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》和浙价医【2015】137号《浙江省物价局浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》的文件精神,诸暨市中医医院皮肤科开展医学整形特需服务项目,现予以公示,具体项目内容如下:
诸暨市中医医院自主制定价格公示表(长期)
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 项目单价(元) | 备注 |
1 | 线雕填充眉间纹术 | 平滑线/魔术线 | 次 | 6800 | 自费项目 | |
2 | 线雕隆鼻尖术 | 隆鼻线 | 次 | 6800 | 自费项目 | |
3 | 线雕提眉术 | 提眉线 | 次 | 8800 | 自费项目 | |
4 | 线雕隆鼻梁术 | 提升线 | 次 | 6800 | 自费项目 | |
5 | 眶周年轻化术 | 平滑线/魔术线.肉毒素 | 次 | 15000 | 自费项目 | |
6 | 面颊凹陷矫正术 | 平滑线/魔术线.玻尿酸 | 次 | 20000 | 自费项目 | |
7 | 填充法令纹术 | 平滑线/魔术线 | 次 | 15000 | 自费项目 | |
8 | 填充苹果肌术 | 平滑线/魔术线.玻尿酸 | 次 | 20000 | 自费项目 | |
9 | 填充颈部横纹术 | 平滑线/魔术线 | 次 | 15000 | 自费项目 | |
10 | 线雕术(额部) | 提升线.肉毒素 | 次 | 10000 | 自费项目 | |
11 | 线雕术(颈部) | 提升线 | 次 | 20000 | 自费项目 | |
12 | 线雕术(颞部) | 提升线 | 次 | 20000 | 自费项目 | |
13 | 线雕术(全面部) | 提升线 | 次 | 30000 | 自费项目 | |
14 | 线雕术(下面部) | 提升线 | 次 | 10000 | 自费项目 | |
15 | 线雕术(中面部) | 提升线 | 次 | 10000 | 自费项目 | |
16 | 线雕术(下颌缘) | 提升线 | 次 | 20000 | 自费项目 |
2017-12-4