2018年诸暨市中医医院公开招聘临床护理、放射、康复岗位拟录用人员公示单
2018年诸暨市中医医院公开招聘临床护理、放射、康复岗位拟录用人员公示单
2018年诸暨市中医医院公开招聘编外用工人员临床护理岗位、放射岗位、康复岗位,前期通过报名、资格审核、笔试、面试、体检等环节,应聘人员总成绩从高分到低分确定18名拟聘用对象。现予以公示,征求广大干部群众的意见,现将有关事项通告如下:
一、反映问题的方式:在公示期限内,单位和个人对公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面存在的问题,可直接或以书面形式(署上真实姓名和联系电话)向诸暨市中医医院人事科反映,联系电话:0575-87011814、 0575-87603010。
二、要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间:本公示期限为7个工作日,从2018年4月17日起到2018年4月23日止。
2018年诸暨市中医医院临床护理岗位招聘非编人员汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业时间 | 学历 | 专业 | 身高 |
1 | 蔡慧 | 女 | 浙江诸暨 | 1996.02 | 衢州职业技术学院 | 2017.06 | 大专 | 护理 | 163 |
2 | 何璐 | 女 | 浙江诸暨 | 1994.01 | 绍兴护士学校 | 2016.06 | 大专 | 护理 | 160 |
3 | 宣奕含 | 女 | 浙江诸暨 | 1996.10 | 宁波卫生职业技术学院 | 2017.07 | 大专 | 护理 | 163 |
4 | 陈惠芳 | 女 | 江西赣州 | 1993.03 | 江西医学高等专科学校 | 2016.06 | 大专 | 护理 | 160 |
5 | 边璐一 | 女 | 浙江诸暨 | 1994.04 | 衢州职业技术学 院 | 2016.06 | 大专 | 护理 | 162 |
6 | 吴姗姗 | 女 | 浙江诸暨 | 1995.06 | 绍兴文理学院元培学院 | 2017.06 | 本科 | 护理 | 158 |
7 | 黄玉婷 | 女 | 浙江诸暨 | 1995.05 | 金华职业技术学院 | 2017.06 | 大专 | 护理 | 155 |
8 | 钟雨宏 | 女 | 浙江诸暨 | 1996.07 | 衢州职业技术学院 | 2017.06 | 大专 | 护理 | 165 |
9 | 周烨 | 女 | 浙江诸暨 | 1995.09 | 宁波卫生职业技术学院 | 2017.06 | 大专 | 护理 | 158 |
10 | 方菲 | 女 | 浙江诸暨 | 1995.01 | 齐鲁理工学院 | 2017.07 | 大专 | 护理 | 165 |
11 | 吕炜 | 女 | 浙江诸暨 | 1994.07 | 上海健康医学院 | 2015.07 | 大专 | 护理 | 160 |
12 | 赵飞 | 女 | 浙江诸暨 | 1995.02 | 金华职业技术学院 | 2017.07 | 大专 | 护理 | 158 |
13 | 陈煜烽 | 女 | 浙江诸暨 | 1994.08 | 上海震旦职业技术学院 | 2016.07 | 大专 | 护理 | 160 |
14 | 寿海霞 | 女 | 浙江诸暨 | 1994.11 | 衢州职业技术学院 | 2017.06 | 大专 | 护理 | 155 |
15 | 周璐妹 | 女 | 浙江诸暨 | 1994.08 | 山东协和学院 | 2017.06 | 大专 | 护理 | 160 |
2018年诸暨市中医医院放射岗位招聘非编人员汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业时间 | 学历 | 专业 | 身高 |
1 | 宣然 | 女 | 浙江诸暨 | 1995.12 | 山东协和学院 | 2017.06 | 大专 | 医学影像技术 | 158 |
2018年诸暨市中医医院康复岗位招聘非编人员汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业时间 | 学历 | 专业 | 身高 |
1 | 周凤丹 | 女 | 浙江诸暨 | 1985.12 | 浙江中医药大学 | 2007.07 | 本科 | 康复治疗学 | 160 |
2 | 王大冲 | 男 | 浙江诸暨 | 1995.08 | 温州医科大学 | 2018.06 | 本科 | 康复治疗学 | 180 |
诸暨市中医医院
二〇一八年四月十六日